Stützrollen
FÜR HOHE TRAGLASTEN GEEIGNET
Bezeichnung | Radiale Traglast / FR | Axiale Traglast / FA | Durchmesser ⌀ | Nachschmierbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR140.340 | 500,00 kN | - | 340,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR150.360 | 1.592,00 kN | - | 360,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR140.300 | 1.353,00 kN | - | 300,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR140.250 | 420,00 kN | - | 250,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR130.310 | 1.122,00 kN | - | 310,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR120.290 | 924,00 kN | - | 290,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR110.260 | 280,00 kN | - | 260,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR110.200 | 748,00 kN | - | 200,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR100.240 | 650,00 kN | - | 240,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR090.220 | 572,00 kN | - | 220,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR080.200 | 461,00 kN | - | 200,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR070.180 | 404,00 kN | - | 180,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR065.160 | 323,00 kN | - | 160,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR060.150 | 314,00 kN | - | 150,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR055.140 | 266,00 kN | - | 140,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR055.120 | 170,00 kN | - | 120,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR050.130 | 219,00 kN | - | 130,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR050.090 | 100,00 kN | - | 90,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR045.085 | 95,00 kN | - | 85,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR040.090 | 90,00 kN | - | 90,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR035.080 | 65,00 kN | - | 80,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR035.072 | 65,00 kN | - | 72,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR030.062 | 59,00 kN | - | 62,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR025.052 | 43,50 kN | - | 52,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
||||||||
SR020.047 | 39,00 kN | - | 47,00 mm | nein | Produkt vergleichen | |||
|
Für den Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, in der Fördertechnik und für Blechrichtmaschinen. Die Wälzkörper sind mittels Lamellenringen und seitlicher Sicherungsdeckel doppelt geschützt.
Der besonders dickwandige Außenring nimmt hohe Radialbelastungen auf und überzeugt mit seiner Robustheit. Der Außenring ist ballig gefertigt.
Auf Wunsch ist auch eine zylindrische Ausführung lieferbar.